源頭廠家⒔⒕⒖⒗⒘⒙⒚⒛ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩⅪⅫⅰⅱ,不賺快錢ⓚⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢ!專注十余年웃유ღ♋♂,踏踏實實做事⒃⒄⒅⒆⒇⒈⒉⒊⒋⒌⒍⒎⒏⒐⒑⒒⒓!數千家企業認同ⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ,一對一售后✤✥❋✦✧✩✰✪✫✬✭✮✯❂✡★✱✲✳✴!
<彩神ll官网下载加熱設備>機器參數
參數名稱 | 單位 | 參數值 | |
額定電壓 | |||
主機 | 型號 | KW | 44 |
輸入電壓 | V | 380 | |
振蕩功率 | KVA | 44 | |
工作電壓 | V | 342-430 | |
輸入電壓頻率 | Hz | 50-60 | |
輸出振蕩頻率 | KHZ | 15-30 | |
最大輸出電流 | A | 88 | |
連續工作時間 | 暫載率 | 100% | |
加熱✺ϟ☇♤♧♡♢♠♣♥,保溫/冷卻時間 | S | 1-99 | |
冷卻水系統 | 冷卻水流量 | Map/MIN | 0.2Mpa>25/MIN |
冷卻水溫度 | ℃ | 45℃ | |
外形尺寸 | mm | 310*410*350 | |
凈重 | kg | 188 |
咨詢:彩神ll官网下载加熱設備