源頭廠家⒃⒄⒅⒆⒇⒈⒉⒊⒋⒌⒍⒎⒏⒐⒑⒒⒓,不賺快錢♦☜☞☝✍☚☛☟✌✽✾✿❁❃!專注十余年⓱⓲⓳⓴⓵⓶⓷⓸⓹⓺⓻⓼⓽⓾,踏踏實實做事⑰⑱⑲⑳⓪⓿❶❷❸❹❺!數千家企業認同㈧㈨㈩⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻⑼⑽⑾⑿⒀⒁⒂,一對一售后ⓊⓋⓌⓍⓎⓏⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙ!
<高頻感應加熱機>機器參數
參數名稱 | 單位 | 參數值 | |
額定電壓 | |||
主機 | 型號 | KW | 43 |
輸入電壓 | V | 380 | |
振蕩功率 | KVA | 43 | |
工作電壓 | V | 342-430 | |
輸入電壓頻率 | Hz | 50-60 | |
輸出振蕩頻率 | KHZ | 15-30 | |
最大輸出電流 | A | 86 | |
連續工作時間 | 暫載率 | 100% | |
加熱웃유ღ♋♂,保溫/冷卻時間 | S | 1-99 | |
冷卻水系統 | 冷卻水流量 | Map/MIN | 0.2Mpa>25/MIN |
冷卻水溫度 | ℃ | 45℃ | |
外形尺寸 | mm | 330*440*560 | |
凈重 | kg | 210 |
咨詢:特價-高頻感應加熱機