源頭廠家①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯,不賺快錢❋❀⚘☑✓✔√☐☒✗✘ㄨ✕✖✖⋆✢✣!專注十余年웃유ღ♋♂,踏踏實實做事♦☜☞☝✍☚☛☟✌✽✾✿❁❃!數千家企業認同⑰⑱⑲⑳⓪⓿❶❷❸❹❺,一對一售后⒃⒄⒅⒆⒇⒈⒉⒊⒋⒌⒍⒎⒏⒐⒑⒒⒓!
參數名稱 | 單位 | 參數值 | |
額定電壓 | |||
主機 | 型號 | KW | 40 |
輸入電壓 | V | 380 | |
振蕩功率 | KVA | 70 | |
工作電壓 | V | 342-430 | |
輸入電壓頻率 | Hz | 50-60 | |
輸出振蕩頻率 | KHZ | 15-30 | |
最大輸出電流 | A | 140 | |
連續工作時間 | 暫載率 | 100% | |
加熱⒜⒝⒞⒟⒠⒡⒢⒣⒤,保溫/冷卻時間 | S | 1-99 | |
冷卻水系統 | 冷卻水流量 | Map/MIN | 0.2Mpa>25/MIN |
冷卻水溫度 | ℃ | 45℃ | |
外形尺寸 | mm | 300*400*600 | |
凈重 | kg | 70 |
咨詢:20KW高頻加熱機